<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSC Beucha Brandis | MV Mahlsdorf e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.mvmahlsdorf.de/tag/msc-beucha-brandis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvmahlsdorf.de</link>
	<description>Der Kartsport-Verein für die ganze Familie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MSC Beucha Brandis | MV Mahlsdorf e.V.</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/05/12/mahlsdorf-lasst-sonne-scheinen/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/05/12/mahlsdorf-lasst-sonne-scheinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[Beucha]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kartslalom]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Beucha Brandis]]></category>
		<category><![CDATA[Superkart]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[<p>UPDATE!: HIER findet ihr jetzt auch vom 2. Vorlauf zur Deutschen Meisterschaft im Jugendkartslalom weitere Eindr&#252;cke!</p> <p>Fr&#252;hsommerliche Temperaturen bei &#252;ber 25° C und klarem Himmel &#8211; Es scheint, als schiene die Sonne immer, wenn der MV Mahlsdorf vor Ort ist. Denn als der MSC Beucha-Brandis 99 vergangenes Wochenende zum 2. Vorlauf zur Deutschen Meisterschaft im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/05/12/mahlsdorf-lasst-sonne-scheinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC Beucha Brandis | MV Mahlsdorf e.V.</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2009/05/03/mv-mahlsdorf-fuehrt-superkart-region-ost/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2009/05/03/mv-mahlsdorf-fuehrt-superkart-region-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Beucha Brandis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.org/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">MSC Beucha Brandis - Superkart Siegerehrung Klasse 1</p> <p>Am 25./26.4. wurden in Gro&#223;p&#246;sna bzw. Beucha die jeweils zweiten Vorl&#228;ufe der Deutschen Meisterschaft im Superkart- und Jugendkart-Slalom ausgetragen. Markus und Philipp konnten sich wiederum durch Spitzenplatzierungen (Erster und Zweiter im Superkart) in der Altersklasse 1 auszeichnen.</p> <p>Damit hat der MV Mahlsdorf in der Gesamtwertung dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2009/05/03/mv-mahlsdorf-fuehrt-superkart-region-ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC Beucha Brandis | MV Mahlsdorf e.V.</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2009/01/25/wintercup-20082009-bronze-in-grimma/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2009/01/25/wintercup-20082009-bronze-in-grimma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[3-h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Beucha Brandis]]></category>
		<category><![CDATA[Wintercup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Siegerehrung in Grimma</p> <p style="text-align: left;">Der 2.Lauf des Winterevents f&#252;hrte uns am 17.Januar nach Grimma. Der Veranstalter, der MSC Beucha-Brandis, hatte sich wieder gro&#223;e M&#252;he gegeben. Dieses Event z&#228;hlt zu den attraktiven H&#246;hepunkten in der Winterpause der Kartslalomfahrer des DMV Region 6.</p> <p style="text-align: left;">Unser Team startete dieses Mal ohne Markus und Robert. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2009/01/25/wintercup-20082009-bronze-in-grimma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC Beucha Brandis | MV Mahlsdorf e.V.</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2008/05/05/mv-mahlsdorf-holt-weiter-auf/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2008/05/05/mv-mahlsdorf-holt-weiter-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM 2008]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Beucha]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[MC Jena]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Beucha Brandis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p id="j7p.3" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-align: left;" lang="de-DE">Am 19./20. und 26./27. April fanden in Jena und Leipzig/Beucha die ersten beiden Vorl&#228;ufe zur DM im Superkart bzw. Kart-Slalom statt.</p> <p id="j7p.4" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-align: left;" lang="de-DE">F&#252;r einige Motorsportler unseres Vereins der Schwerpunkt der diesj&#228;hrigen Saison. So dienten die ersten beiden L&#228;ufe zur Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2008/05/05/mv-mahlsdorf-holt-weiter-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC Beucha Brandis | MV Mahlsdorf e.V.</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2008/02/03/wintercup-20072008-klappe-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2008/02/03/wintercup-20072008-klappe-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[3-h-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Beucha Brandis]]></category>
		<category><![CDATA[Wintercup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[ Am 2.2. fand im Grimma der zweite Lauf unseres Wintercups statt. Am Start waren Felix, Michel, Sascha, Markus, Jens, Andreas Ahr, J&#246;rg und Robert. Gute Vorbereitung und eine korrekte Einsatzplanung unserer Fahrer sorgten f&#252;r einen vierten Platz. Die anderen Ergebnisse und den Gesamtstand findet Ihr im Beitrag. <p></p> <p align="left">Eigentlich w&#228;re es ja nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2008/02/03/wintercup-20072008-klappe-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

