<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MV Mahlsdorf e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.mvmahlsdorf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvmahlsdorf.de</link>
	<description>Der Kartsport-Verein für die ganze Familie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Halbzeit in der Deutschen Meisterschaft</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/15/halbzeit-in-der-deutschen-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/15/halbzeit-in-der-deutschen-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ACV OC Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kartslalom]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[Superkart]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Auf dem besten Wege, die Wettkampfwertung zu verteidigen</p> <p>UPDATE!: Die aus den Wettkampfergebnissen resultierende vereinsinterne Wettkampfwertung ist nun endlich online einlesbar!</p> <p>&#160;</p> <p>Das vergangene Wochenende brachte die Halbzeitst&#228;nde in der Deutschen Superkartslalom- sowie in der aus Vereinssicht noch viel interessanteren Jugendkartslalom-Meisterschaft mit sich.</p> <p>W&#228;hrend Samstag beim 3. Vorlauf zur Deutschen Superkartslalom-Meisterschaft nur 3 Fahrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/15/halbzeit-in-der-deutschen-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstopp in Beucha &#8211; auf dem Weg zu den Endl&#228;ufen</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/10/zwischenstopp-in-beucha-auf-dem-weg-zu-den-endlaufen/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/10/zwischenstopp-in-beucha-auf-dem-weg-zu-den-endlaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Beucha]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kartslalom]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Beucha Brandis]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Superkart]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Erster Wettkampf f&#252;r Paul</p> <p>Das dazugeh&#246;rige Bilderalbum findet ihr hier.</p> <p>Am ersten Maiwochenende fand nun bereits der 5. Wettkampf in diesem Jahr statt. Der MSC Beucha Brandis 99 veranstaltete am Samstag zuerst den 2. Vorlauf zur andauernden Deutschen Superkartslalom-Meisterschaft und dann tags darauf den 2. Vorlauf zur Deutschen Jugendkartslalom-Meisterschaft.</p> <p>Das sonnig-hei&#223;e Wetter der vergangenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/10/zwischenstopp-in-beucha-auf-dem-weg-zu-den-endlaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ereignisreicher April erfolgreich beendet!</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/01/ereignisreicher-april-erfolgreich-beendet/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/01/ereignisreicher-april-erfolgreich-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kartslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MC Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Bronze f&#252;r die &#39;MVM-Racers&#39;</p> <p>Vergangenes Wochenende fand der bereits 3. Landesmeisterschaftslauf in diesem Jahr statt. Ausrichter bei &#252;ber 30° C und Sonne pur war am 29. April der MC Nord.</p> <p>Die Fahrer und Fahrerinnen waren neben den f&#252;r April untypisch warmen Temperaturen einer weiteren Schwierigkeit ausgesetzt. Denn der MC Nord trug seinen Wettkampf erstmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/05/01/ereignisreicher-april-erfolgreich-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englische Wochen f&#252;r den &#8216;MVM&#8217;</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/04/25/englische-wochen-fur-den-mvm/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/04/25/englische-wochen-fur-den-mvm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DMV]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Kartslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MC Jena]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn man beim Fu&#223;ball von den sogenannten &#8220;Englischen Wochen&#8221; redet, meint man einen Rhythmus von 3 Spielen pro Woche. Ganz so viele Wettk&#228;mpfe stehen f&#252;r die Fahrer des MV Mahlsdorf dann doch nicht an, jedoch waren einige Mahlsdorfer Kartsportler vergangenes Wochenende in Seelow aktiv, um schon die Woche darauf wieder anzutreten &#8211; dieses Mal im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/04/25/englische-wochen-fur-den-mvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaltener Saisonauftakt in Lebusa</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/04/03/verhaltener-saisonauftakt-in-lebusa/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/04/03/verhaltener-saisonauftakt-in-lebusa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kartslalom]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MC Lebusa]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Die Saison beginnt!</p> <p>Am vergangenen Wochenende fand im Lebusaer Ortsteil Freileben der Startschuss zur Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg 2012 im Jugendkartslalom statt. Gastgeber bei winterlichen Temperaturen war der MC Lebusa.</p> <p>Vom MV Mahlsdorf hatten sich 3 Kartfreunde auf den Weg gemacht &#8211; Julius, Felix und zum ersten Mal auch John!</p> <p>Lediglich 2 Trainingseinheiten hatte der Verein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/04/03/verhaltener-saisonauftakt-in-lebusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Trainingsauftakt &amp; Infos zum Saisonauftakt beim MC Lebusa</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/03/31/offizieller-trainingsauftakt-infos-zum-saisonauftakt-beim-mc-lebusa/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/03/31/offizieller-trainingsauftakt-infos-zum-saisonauftakt-beim-mc-lebusa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[Kartslalom]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Start frei f&#252;r die Saison 2012</p> <p>Bereits f&#252;r den 10. M&#228;rz war das erste Training des MV Mahlsdorf im &#8220;neuen&#8221; Jahr 2012 angesetzt, aufgrund von andauerndem Regen jedoch kurzfristig wieder abgesagt worden. Die Karts wurden lediglich &#8220;wieder eingefahren&#8221;, an Training war noch nicht zu denken.</p> <p>Den Samstag darauf allerdings war bei 20° und Sonnenschein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/03/31/offizieller-trainingsauftakt-infos-zum-saisonauftakt-beim-mc-lebusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsbeginn verschoben!</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/03/05/trainingsbeginn/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/03/05/trainingsbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsbeginn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Winter ist &#252;berstanden, dieses Jahr blieben uns eisige Minusgrade und Schneema&#223;en gr&#246;&#223;tenteils erspart, sodass wir auch p&#252;nktlich im M&#228;rz unsere Saisonvorbereitung beginnen k&#246;nnen.</p> <p>Am n&#228;chsten Samstag, also den 17. M&#228;rz, ab 10 Uhr rollen die R&#228;der wieder und die Motoren werden aus ihrem Winterschlaf erweckt.</p> <p>UPDATE!: Das Training am 10. M&#228;rz f&#228;llt aufgrund von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/03/05/trainingsbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekanntgabe der Termine zur Landesmeisterschaft</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/01/29/bekanntgabe-der-termine-zur-landesmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/01/29/bekanntgabe-der-termine-zur-landesmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[<p>UPDATE!: Der Termin f&#252;r die Superkartslalom-Endl&#228;ufe wurde ebenfalls enth&#252;llt. Dieses Jahr richtet der OC Schw&#228;bisch Hall die beiden Endl&#228;ufe am Wochenende vom 20. zum 21. Oktober aus. N&#228;heres zur Veranstaltung wird noch mitgeteilt.</p> <p>ACHTUNG! Es gab &#196;nderungen bez&#252;glich der Landesmeisterschaftstermine! Der f&#252;r den 2. September angesetzte Lauf am Lausitzring f&#228;llt aus!</p> <p>&#160;</p> <p>Auf der Kartslalom-Tagung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2012/01/29/bekanntgabe-der-termine-zur-landesmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jahresr&#252;ckblick 2011 &#8211; Jubil&#228;umsjahr wird erfolgreichstes Vereinsjahr</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/12/23/jahresruckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/12/23/jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Der Motorsportverein Mahlsdorf</p> <p>Der MV Mahlsdorf beendet ein erfolgreiches &#8211; nein &#8211; das erfolgreichste Jahr seiner 10 j&#228;hrigen Vereinsgeschichte und schaut optimistischer denn je auf die kommende Saison.</p> <p>Regelm&#228;&#223;ig nahmen die Mahlsdorfer Kartsportfreunde an den Wettk&#228;mpfen auf Landes- sowie Bundesebene teil. Im Schnitt waren bei jeder Veranstaltung 9 Mahlsdorfer am Start &#8211; Bestwert in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/12/23/jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterpause!</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/11/18/winterpause/</link>
		<comments>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/11/18/winterpause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MVM]]></category>
		<category><![CDATA[MV Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nun fand am 12. November also das letzte Training dieses Jahres statt. Der MV Mahlsdorf ist jetzt also auch in die wohlverdiente Winterpause gegangen. Im M&#228;rz wird voraussichtlich das Training f&#252;r die kommende Saison wieder aufgenommen.</p> <p>Der letzte Wettkampf fand am 23. Oktober, das letzte Training in Wertung eine Woche sp&#228;ter am 29. Oktober, statt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/11/18/winterpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

