<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für MV Mahlsdorf e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.mvmahlsdorf.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvmahlsdorf.de</link>
	<description>Der Kartsport-Verein für die ganze Familie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 11:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Jahresr&#252;ckblick 2011 &#8211; Jubil&#228;umsjahr wird erfolgreichstes Vereinsjahr von Sascha</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/12/23/jahresruckblick-2011/#comment-128</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1455#comment-128</guid>
		<description>Die sportlichen Erfolge sind zwar wichtig, aber noch wichtiger finde ich es zu erw&#228;hnen, dass wir dieses Jahr als Team enger zusammenger&#252;ckt sind. Mittlerweile sind wir eine Einheit, fr&#252;her war das immer ein bisschen mehr gespalten (altersbedingt wahrscheinlich).
Jedenfalls macht es dadurch auch mehr Spa&#223; zum Training zu kommen und man kommt &#252;ber ein kleines Motivations- oder Leistungstief einfacher hinweg.

Lange Rede kurzer Sinn:
Weiter so Jungs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die sportlichen Erfolge sind zwar wichtig, aber noch wichtiger finde ich es zu erw&#228;hnen, dass wir dieses Jahr als Team enger zusammenger&#252;ckt sind. Mittlerweile sind wir eine Einheit, fr&#252;her war das immer ein bisschen mehr gespalten (altersbedingt wahrscheinlich).<br />
Jedenfalls macht es dadurch auch mehr Spa&#223; zum Training zu kommen und man kommt &#252;ber ein kleines Motivations- oder Leistungstief einfacher hinweg.</p>
<p>Lange Rede kurzer Sinn:<br />
Weiter so Jungs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Terminkalender von Termine für die Saison 2012 bestätigt &#124; MV Mahlsdorf e.V.</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/terminkalender/#comment-116</link>
		<dc:creator>Termine für die Saison 2012 bestätigt &#124; MV Mahlsdorf e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.org/?page_id=24#comment-116</guid>
		<description>[...] Terminkalender [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Terminkalender [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1. und 2. Endlauf zur Deutschen Meisterschaft 2011 von michi</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/09/21/1-und-2-endlauf-zur-deutschen-meisterschaft-2011/#comment-112</link>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1128#comment-112</guid>
		<description>jo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1. und 2. Endlauf zur Deutschen Meisterschaft 2011 von FeFo</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/09/21/1-und-2-endlauf-zur-deutschen-meisterschaft-2011/#comment-110</link>
		<dc:creator>FeFo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1128#comment-110</guid>
		<description>Na letztes Jahr, das war auch ich. :D
Aber ich wei&#223; was du meinst und f&#252;hle mich sehr stolz, dem MV Mahlsdorf mal wieder einen Endlaufpokal beschert zu haben. DANKE. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na letztes Jahr, das war auch ich. <img src='http://www.mvmahlsdorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Aber ich wei&#223; was du meinst und f&#252;hle mich sehr stolz, dem MV Mahlsdorf mal wieder einen Endlaufpokal beschert zu haben. DANKE. <img src='http://www.mvmahlsdorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1. und 2. Endlauf zur Deutschen Meisterschaft 2011 von Robert</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/09/21/1-und-2-endlauf-zur-deutschen-meisterschaft-2011/#comment-109</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=1128#comment-109</guid>
		<description>Ich wei&#223; gar nicht wann sich zum letzten mal ein Endlaufpokal in unsere Reihen verirrt hat. Tolle Leistung !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wei&#223; gar nicht wann sich zum letzten mal ein Endlaufpokal in unsere Reihen verirrt hat. Tolle Leistung !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nur Fliegen ist sch&#246;ner! von Erik92</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/05/17/nur-fliegen-ist-schoner/#comment-96</link>
		<dc:creator>Erik92</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=816#comment-96</guid>
		<description>tats&#228;chlich ein sehr anstrengendes und schweres Wochenende!!! Aber verdiente Siege f&#252;r den MVM, meinen Gl&#252;ckwunsch dazu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tats&#228;chlich ein sehr anstrengendes und schweres Wochenende!!! Aber verdiente Siege f&#252;r den MVM, meinen Gl&#252;ckwunsch dazu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erfolgreicher Start ins Jubil&#228;umsjahr von Jens</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/04/20/erfolgreicher-start-ins-jubilaumsjahr/#comment-86</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=670#comment-86</guid>
		<description>Ich kann diese Eindr&#252;cke nur best&#228;tigen. Es war ein sehr erfolgreicher Auftakt f&#252;r unseren Verein. Dieser Auftakt verspricht einiges. Super auch die Leistungen von Tim(so muss es weitergehen) und Julius.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann diese Eindr&#252;cke nur best&#228;tigen. Es war ein sehr erfolgreicher Auftakt f&#252;r unseren Verein. Dieser Auftakt verspricht einiges. Super auch die Leistungen von Tim(so muss es weitergehen) und Julius.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erfolgreicher Start ins Jubil&#228;umsjahr von Markus</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2011/04/20/erfolgreicher-start-ins-jubilaumsjahr/#comment-82</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.de/?p=670#comment-82</guid>
		<description>so muss das! Auf gehts :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so muss das! Auf gehts <img src='http://www.mvmahlsdorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Meisterschaft im Kartslalom 2009 &#8211; Halbzeit von Robert</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2009/05/18/kartslalom-dm-2009-halbzeit/#comment-54</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.org/?p=476#comment-54</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Zur Erg&#228;nzung die &quot;inoffizielle&quot; Zwischenwertung der Vorl&#228;ufe:&lt;/strong&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt; &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;strong&gt;AK3:&lt;/strong&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Phillip mit 251,89 Punkten auf Platz 2 von 32 Teilnehmern&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Michel mit 90,89 Punkten auf Platz 10 von 32 Teilnehmern&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;strong&gt;AK4:&lt;/strong&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Maik mit 68,45 Punkten auf Platz 6 von 13 Teilnehmern&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;strong&gt;AK5:&lt;/strong&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Markus mit 134,82 Punkten auf Platz 9 von 27 Teilnehmern&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Felix mit 69,09  Punkten auf Platz 16 von 27 Teilnehmern&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;strong&gt;AK7:&lt;/strong&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Jens mit 187,24 Punkten auf Platz 3 von 33 Teilnehmern&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Robert mit 133,16 Punkten auf Platz 8 von 33 Teilnehmern&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Andreas mit 116,85 Punkten auf Platz 9 von 33 Teilnehmern&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zur Erg&#228;nzung die &#8220;inoffizielle&#8221; Zwischenwertung der Vorl&#228;ufe:</strong></p>
<ul>
<li> </li>
</ul>
<p><strong>AK3:</strong></p>
<ul>
<li>Phillip mit 251,89 Punkten auf Platz 2 von 32 Teilnehmern</li>
<li>Michel mit 90,89 Punkten auf Platz 10 von 32 Teilnehmern</li>
</ul>
<p><strong>AK4:</strong></p>
<ul>
<li>Maik mit 68,45 Punkten auf Platz 6 von 13 Teilnehmern</li>
</ul>
<p><strong>AK5:</strong></p>
<ul>
<li>Markus mit 134,82 Punkten auf Platz 9 von 27 Teilnehmern</li>
<li>Felix mit 69,09  Punkten auf Platz 16 von 27 Teilnehmern</li>
</ul>
<p><strong>AK7:</strong></p>
<ul>
<li>Jens mit 187,24 Punkten auf Platz 3 von 33 Teilnehmern</li>
<li>Robert mit 133,16 Punkten auf Platz 8 von 33 Teilnehmern</li>
<li>Andreas mit 116,85 Punkten auf Platz 9 von 33 Teilnehmern</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das erste Rennen des Wintercups 2008/2009 von Markus</title>
		<link>http://www.mvmahlsdorf.de/2008/12/09/das-erste-rennen-des-wintercups-2008/#comment-37</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mvmahlsdorf.org/?p=152#comment-37</guid>
		<description>ich hoffe ja das Outdoor-Fahren klappt in Grimma ... 

und ich hoffe darauf das der ACV besser f&#228;hrt!

mfg
Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hoffe ja das Outdoor-Fahren klappt in Grimma &#8230; </p>
<p>und ich hoffe darauf das der ACV besser f&#228;hrt!</p>
<p>mfg<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

